1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
- Áp suất khí: 0.34 MPa
- Khí tiêu thụ: 430 Lít/phút
- Lưu lượng chất lỏng: 155 Ml/phút
- Khoảng cách phun: 250 mm
- Độ rộng vệt phun: 155 Mm
- Trọng lượng: 550 gam
2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
- Điều chỉnh nút đường hơi.
- Điều chỉnh kim phun: xoay từ phải sang trái để tăng lượng sơn phun và ngược lại.
- Điều chỉnh nắp chụp để xé tơi tia sơn theo ý.
3. HÌNH ẢNH SẢN PHẨM
| Model | Kiểu cấp sơn | Đường kính bec φmm (in) | Bộ chụp khí | Lưu lượng sơn ml/min | Tiêu thụ khí l/min (cfm) | Độ rộng tia phun mm (in) |
| W-77-0 | Áp lực | 1.2 (0.047) | 0 | 480 | 430 (15.2) | 445 (17.4) |
| W-77-02 | Áp lực | 1.2 (0.047) | 2 | 480 | 420 (14.8) | 400 (15.4) |
| W-77-1S | Hút | 1.5 (0.059) | 1 | 180 | 180 (6.3) | 210 (8.2) |
| W-77-11S | Hút | 1.5 (0.059) | 11 | 255 | 290 (10.1) | 260 (11.0) |
| W-77-12S | Hút | 1.5 (0.059) | 12 | 255 | 370 (13.0) | 230 (9.1) |
| W-77-2S | Hút | 2.0 (0.079) | 2 | 345 | 250 (8.8) | 255 (10.0) |
| W-77-21S | Hút | 2.0 (0.079) | 21 | 350 | 340 (12.0) | 270 (10.5) |
| W-77-3S | Hút | 2.5 (0.098) | 3 | 435 | 325 (11.5) | 280 (11.0) |
| W-77-1G | Trọng lực | 1.5 (0.059) | 1 | 180 | 180 (6.3) | 230 (9.0) |
| W-77-11G | Trọng lực | 1.5 (0.059) | 11 | 285 | 290 (10.1) | 290 (11.3) |
| W-77-12G | Trọng lực | 1.5 (0.059) | 12 | 285 | 370 (13.0) | 255 (10.0) |
| W-77-2G | Trọng lực | 2.0 (0.079) | 2 | 390 | 250 (8.8) | 290 (11.3) |
| W-77-21G | Trọng lực | 2.0 (0.079) | 21 | 390 | 340 (12.0) | 335 (13.0) |
| W-77-3G | Trọng lực | 2.5 (0.098) | 3 | 485 | 325 (11.5) | 330 (12.9) |


Xem thêm